| Навигация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ООО "AртПрофиль" | официальный сайт |
| Изделия из алюминиевого профиля | |||||
| наименование | стоимость с фурнитурой, руб./м кв. стекло - стеклопакет* | ||||
| Дверь одностворчатая 1020*2110 | 4540 - 4980 | ||||
| Дверь полуторастворчатая 1320*2110 | 4830 - 5270 | ||||
| Дверь двустворчатая 1520*2110 | 4830 - 5270 | ||||
| Фрамуга | 1900 - 2540 | ||||
| Витраж | 1900 - 2540 | ||||
| Лоджия, балкон | 1300 - 1500 | ||||
| *Цены указаны с учетом НДС *Монтаж-демонтаж 10-25% от стоимости изделия *Укрепление стекла пленкой +25 $/м кв. *Доводчик в стоимость не включен | |||||
| Торгово-выставочное оборудование | |||||
| "WICO" | "CONSTA" | ||||
| Наименование | Цена | Наименование | Цена | ||
| СП 10 | стойка-ригель | 54 | КП 434 | стойка | 76,8 |
| СП 10-2 | ригель для установки полки | 54,2 | СП 05 | стойка 3-х гранная | 80,6 |
| СП 11 | ригель | 47,7 | СП 06 | стойка закругленная | 73,1 |
| СП 12 | ригель с одной полкой | 51,1 | КП 430 | ригель | 75,3 |
| СП 12-1 | ригель с одной полкой | 45,5 | КП 431 | ригель 2-х полочный | 86,8 |
| СП 13 | стойка под 45* | 43,6 | КП 432 | ригель однополочный | 80,9 |
| СП 15 | стойка с 3 направл. | 64,8 | СП 07 | стойка под 135* | 71,9 |
| СП 15-2 | стойка угловая | 61,6 | СП 07-1 | стойка под 120* | 71,9 |
| СП 15-3 | стойка-ригель на 3 направл. | 70,2 | СП 07-3 | стойка на 3 направл. | 84,7 |
| СП 15-4 | стойка-ригель на 4 направл. | 90,7 | СП 09 | соединитель 45* | 40,4 |
| СП 16 | ригель с закругленным пазом | 48,8 | |||
| СП 17 | ригель для установки полки | 48,6 | пробивка 1 отверстия | 0,6 | |
| СП 17-1 | ригель для установки полки | 48,6 | рез 1 элемента | 1,5 | |
| СП 17-1а | ригель с полкой | 48,6 | обработка металла | 1 | |
| СП 20 | ригель с 2-мя полками | 54,4 | загиб профиля | 25 | |
| замок ригеля | 6 | замок ригеля | 5 | ||
| тройник 90* | 13 | замок стойки | 6 | ||
| тройник 135* | 13 | направляющие для стекла | 10 | ||
| четверник | 13 | ножка стойки | 6 | ||
| ножка стойки | 6 | полкодержатель пластмассовый, al. | 6 | ||
| полкодержатель | 6 | заглушка | 2 | ||
| стеклодержатель | 2 | руст белый, серый | 10 | ||
| заглушка | 2 | уплотнитель для стекла | 10 | ||
| уголок 15*15 руб./мп. | 20 | оргстекло руб./м кв., 3 мм/1,5*2,1 руб./лист | 600/1100 | ||
| уголок 20*20 руб./мп. | 25 | оргстекло 5 мм 2,45*1,85(Германия) руб./м кв. | 800 | ||
| уголок 25*25 руб./мп. | 32 | сотовый поликарбонат руб./м кв. | 600 | ||
| уголок 30*30 руб./мп. | 51 | стеклопакет руб./м кв. | 720 | ||
| уголок черный 40*40 руб./мп. | 30 | стеклопакет 2-х камерный руб./м кв. | 800 | ||
| уголок 50*50 руб./мп. | 125 | стекло 4 мм 1600*2250 руб./м кв./лист | 170/540 | ||
| труба d=25 мм руб./мп. | 43 | стекло 5 мм руб./м кв. | 210 | ||
| "Armstrong" замок для стекла, 1 | 170 | стекло 6 мм 2250*1605 руб./м кв./лист | 310/1029 | ||
| "Armstrong" замок для стекла, 2 | 190 | стекло-бронза 4 мм/м кв. | 350 | ||
| замок реечный | 40 | зеркало руб./м кв./1600*1300 | 425/884 | ||
| вставка замков руб./шт. | 2 | сверление отверстия в стекле | 15 | ||
| замок дверной руб./шт. | 150 | обработка стекла | 9 | ||
| поворотник для стекла, 1 комплект | 25 | ||||
| вкладыш для поворотника, 1 комплект | 10 | НП 94 руб./м кв./КРАМЗ | 66/75 | ||
| ДВП руб./м кв./лист 2,72*1,22 | 30/68 | НПС 885 руб./мп. | 66 | ||
| ДСП руб./м кв./лист 1,83*2,44 | 83/300 | СПА 2611 руб./мп. | 66 | ||
| ЛДВП руб./м кв./лист 2,44*1,22 | 70/230 | решетка полимеренная/не полимеренная | 700/580 | ||
| ЛДСП руб./м кв. | 250 | экономпанель в комплекте 1,2*2,4 (белая верт.) | 2145 | ||
| распил с материала заказчика руб/мп. | 7 | экономпонель дез вставок | 1740 | ||
| оцинковка руб./м кв. | 150 | полимерка "Wisco" руб./мп. | 13 | ||
| доводчик внутренний | 980 | полимерка "Consta" руб./мп. | 14 | ||
| доводчик наружный | 1920 | полимерка антик руб./мп. | +1 | ||
| Полный перечень прайсов на станице "Download" | |||||
|
Created by SiBoy © 2001. Рекомендуемое разрешение - 800x600x16 и выше. |